Versie 9.1, build 001 (9.1.001.xxx)
Nieuw in versie 9.1.001
GB Geografisch
• | Bij het aanmaken van themakaarten is een knop toegevoegd waarmee alle kaarten in één keer kunnen worden ververst. |
GB WegBeheer
• | Bij de opbouwconstructie is het nu mogelijk dat een een laag meerdere keren voorkomt. |
GB LichtBeheer
• | 'Klachten' heet nu 'Storingen' en zijn nu gekoppeld aan een lichtmast. |
• | Het is mogelijk voorcontrole-rapporten samen te stellen voor de stroomkosten-becrekening én voor het bijwerken van de branduren. |
GB PLANtsoen
• | De sluitingspercentages van de werkzaamheden zijn zodanig aangepast dat ze altijd allemaal zijn ingevuld, bij nieuwe werkzaamheden staan ze standaard op 100%. |
Diverse modules
• | Bij het kopiëren van gebruikersprofielen is het mogelijk om beperking op kaartniveau wel of niet mee te kopiëren. |
• | Rapport- en selectiedefinities van planningen worden nu per planningsperiode opgeslagen in plaats van per werkplanning. |
• | De wijze van koppelen van beheerobjecten aan wijkploegen is vernieuwd. |
• | Invoerbeperking van gebruikers kan nu ook voor rapporten gelden. |
• | Bij de gebruikersinstellingen kan ingesteld worden grotere letters te gebruiken. |
• | Groepsgewijs aanpassen van bewerkte eenheid van de werkzaamheden is nu ook mogelijk. |
• | GB RioolBeheer is beschikbaar als versie 9 module. |
• | GB Archeologie is beschikbaar als versie 9 module. |
Verbeteringen en aanpassingen in versie 9.1.001
GB Geografisch
• | Foutmelding bij tekenen van een kader met twee punten is opgelost. Alle kruisende vlakken worden nu geselecteerd. |
• | Venster waar de metadata van een WFS object in wordt weergegeven is nu scrolbaar. |
• | Als x- en ycoördinaten niet op het invoerscherm staan wordt niet meer gevraagd ze bij te werken bij het verplaatsen van een puntobject. |
• | Foutmelding bij het wissen van sommige WFS-lagen is opgelost. |
• | Bij het maken van een nieuwe themakaart staat het schalen nu standaard aan. |
• | Themakaarten en themalagen hebben nu een langere code gekregen (3 posities ipv 2 posities), waardoor meer themakaarten mogelijk zijn. Bovendien zijn per themakaart méér lagen mogelijk. |
• | Bij themakaarten kan de tekenvolgorde tot 99 (in plaats van 9) worden ingesteld. |
• | Het maximaal aantal objecten in een WFS-laag is verhoogd. |
• | Bij het tonen van een selectieresultaat is een maximaal inzoomniveau bepaald. Dit voorkomt dat een (klein) object beeldvullend getoond wordt. |
GB BoomBeheer
• | Werkzaamheden met uitvoeringsschema 'Vanaf planjaar X iedere Z jaar', worden nu correct in een meerjaren-planning gezet. |
GB SpeelBeheer
• | Bij het in depot plaatsen of wissen van een toestel worden nu ook alle inspecties e.d. correct meegenomen of gewist. |
• | Automatische controle op openstaande gebreken werkt nu beter. |
• | Bug waarbij ongekoppelde documenten konden ontstaan doordat een toestel naar het depot verplaatst werd, is opgelost. |
• | Bij het invullen van inspecties, reparaties en dergelijke wordt nu de inspecteur en inspectietype onthouden. Deze hoeven slechts één keer te worden ingevuld, zolang het inspectie/reparatiescherm openstaat. |
GB OeverBeheer
• | Bij het aanpassen van maatgevende schades worden de eventuele eindwaarderingen van alle oevers herberekend. |
• | De omschrijving van de eindwaardering wordt correct in de rapporten getoond. |
GB LichtBeheer
• | De foutmelding bij 'groepsgewijs aanpassen' van Lampen en Armaturen is opgelost. |
Diverse modules
• | Grafische vormgeving van een aantal schermen is verbeterd. Ook zijn ze geschikter voor verschillende zoomniveaus van Windows. |
• | Foutmelding bij het aanpassen van tabbladen is verholpen. |
• | Melding bij gebruik 'Laatste' bij werkzaamheden is verduidelijkt. |
• | Kolomkoppen van de kies- en selectielijsten wordt nu in enkelvoud getoond in plaats van de afkorting. |
• | Bij het wissen van kenmerken wordt gecontroleerd of deze in GB Geografisch worden gebruikt als rekenveld. |
• | Lay-out van de groepeer- en ordenknoppen op de rapportschermen zijn aangepast. |
• | Ingevoerde tekst bij de functie 'Opschonen van sublijsten' is nu niet meer hoofdlettergevoelig. |
• | Probleem waar gekoppelde foto's niet meer te wissen zijn is opgelost. |
• | Invoerbeperking van de omschrijving van een beheerobject wordt beter meegenomen bij groepsgewijs aanpassen. |
• | Probleem waar 'eigen' selectiedefinities niet kunnen worden opgeslagen is opgelost. |
• | Bij het verliezen van de verbinding is het nu eenvoudiger om het programma af te sluiten. |
• | Invoerbeperkingen kunnen nu ook aangepast/aangemaakt worden terwijl gebruikers actief zijn. |
• | Probleem met rapportdefinities die niet werken nadat kenmerken zijn gewist, is opgelost. |
• | De functie 'Controle en Herstel' is drastisch verbeterd, deze is bovendien ook bij alle klanten uitgevoerd. |
• | Als een gebruiker geen toegang heeft tot gegevens van beheerobjecten kunnen deze ook niet meer worden opgevraagd als informatie van verbonden tabellen (bijvoorbeeld inspecties). |
• | Probleem waarbij het zoeken op niet ingevulde waardes van een getrapt veld een fout resultaat geeft, is opgelost. |
Heeft u vragen over de verbeterde, aangepaste of nieuwe functies? Neem dan contact op met de helpdesk van Groenestein Beheersoftware.